Purchase Order Reimbursables Custom Data View (CDV)
Type: Custom Data View
Reports Included: No
Description: List of purchase order items with a customer selected on the line entries and associated purchasing and invoicing transactions. This CDV is good for making sure the items you have purchased for a specific job have been received and subsequently invoiced. The use of the reimbursables feature on invoices is required to show the invoiced transactions.
Drill Down: Yes, opens purchase order.
Columns and data for the PO Reimbursables Custom Data View are outlined below:
| Column Name | Form | Field | Notes |
| Item Name | Purchase Order | Line Item Name | |
| PO Item Qty | Purchase Order | Line Item Qty | |
| PO Item Cost | Purchase Order | Line Item Rate | |
| PO Item Amount | Purchase Order | Line Item Amount | |
| Item Manufacturer | Item | Equipment Manufacturer | |
| Item Equip Type | Item | Equipment Type | |
| Item Type | Item | Type | |
| PO Vendor Name | Purchase Order | Vendor | |
| PO Number | Purchase Order | Number | |
| PO Date | Purchase Order | Date | |
| PO Expected Date | Purchase Order | Expected Date | |
| PO Memo | Purchase Order | Memo | |
| PO Closed? | Purchase Order | Header Closed | |
| PO Vendor Address | Purchase Order | Vendor Address | |
| PO Vendor Address2 | Purchase Order | Vendor Address 2 | |
| PO Vendor City/State/Zip | Purchase Order | Vendor City, State, Zip | |
| PO Ship To Name | Purchase Order | Ship To Name | |
| PO Ship To Address | Purchase Order | Ship To Address | |
| PO Ship To Address2 | Purchase Order | Ship To Address | |
| PO Ship To City/State/Zip | Purchase Order | Ship To City, State, Zip | |
| Customer:Job Name | Purchase Order | Line Item Customer:Job Name | |
| Customer:Job Display | Purchase Order | Line Item Customer:Job Full Name | |
| PO Item Description | Purchase Order | Line Item Description | |
| PO Line Item Order | Purchase Order | Line Item Order | |
| PO Qty Rcvd | Purchase Order | Line Item Received Qty | |
| PO Item Closed? | Purchase Order | Line Item Closed | |
| Receipt Date | Item Receipt/ Bill / Check /Credit Card Charge | Receipt Date | |
| Receipt Type | Item Receipt/ Bill / Check /Credit Card Charge | Receipt Transaction Type | |
| Receipt Ref # | Item Receipt/ Bill / Check /Credit Card Charge | Receipt Reference # | |
| Receipt Qty | item Receipt/ Bill / Check /Credit Card Charge | Receipt Qty | |
| Receipt Warehouse | Item Receipt/ Bill / Check /Credit Card Charge | Line Warehouse | |
| Receipt Serial Number | Item Receipt/ Bill / Check /Credit Card Charge | Reference Number | |
| PO Item Department Name | Purchase Order | Line Item Dept Name | |
| PO Item Department Display | Purchase Order | Line Item Dept Full Name | |
| Reimb? | Purchase Order | **** | This field will be Yes if the line has been place on an invoice or sale using the Reimbursables option from an invoice or sale. |
| Invoiced? | Invoice or Sale | **** | This field will be Yes if the PO Line Item has been invoiced. |
| Invoice Date | Invoice or Sale | Associated Invoice/Sale Date | |
| Invoice Number | Invoice or Sale | Associated Invoice/Sale Number | |
| PO Item WO Number | Purchase Order | Associated WO Number | |
| PO Item WO Status | Purchase Order | Associated WO Status | |
| PO Item WO Date | Purchase Order | Associated WO Date | |
| POItemID | Purchase Order | Table ID for PO Item Line | |
| ItemID | Item | Table ID for Item | |
| POID | Purchase Order | Table ID for Purchase Order | |
| CustID | Customer:Job | Table ID for Customer | |
| DeptID | Department | Table ID form Department | |
| WOID | Work Order | Table ID for Work Order | |
| BillID | Item Receipt/ Bill / Check /Credit Card Charge | Table ID for Transaction | |
| InvoiceID | Invoice or Sale | Tabble ID for Transaction | |
| VendorID | Vendor | Table ID for Vendor |

